Preise Winter
| Saisonszeiten | Halbpension | Aufpreis Vollpension | Aufpreis Einzelzimmer |
| | | | |
Saisonsstart 30.11. - 21.12.2012 Erster Schneezauber | € 66,00 | € 14,00 | € 8,00 |
| 21.12. - 26.12.2012 Weihnachten | € 76,00 | € 16,00 | € 12,00 |
| 26.12. - 06.01.2013 Silvester & Dreikönigsfest | € 102,00 | € 18,00 | € 22,00 |
| Saison 2013 | | | |
| 06.01. - 26.01.2013 | € 66,00 | € 14,00 | € 8,00 |
| 26.01. - 09.02.2013 | € 70,00 | € 14,00 | € 8,00 |
| 09.02. - 17.02.2013 | € 81,00 | € 16,00 | € 16,00 |
| 17.02. - 02.03.2013 | € 76,00 | € 16,00 | € 12,00 |
| 02.03. - 10.03.2013 | € 70,00 | € 16,00 | € 12,00 |
| 10.03. - 28.03.2013 | € 59,00 | € 14,00 | € 8,00 |
| 28.03. - 02.04.2013 | € 76,00 | € 16,00 | € 16,00 |
Ermäßigung für Kinder im Zusatzbett
| | 2-8 Jahre | 9-15 Jahre | > 15 Jahre |
| 30.11. - 21.12.2012 | 50% | 30% | 20% |
| 21.12. - 26.12.2012 | 50% | 30% | 20% |
| 26.12. - 06.01.2013 | 40% | 25% | 15% |
| 06.01. - 02.04.2013 | 50% | 30% | 20% |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag, bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen in der Silvesterwoche (26.12. - 02.01.2013) und mind. 3 Tagen die restlichen Saisonszeiten, Taxen und Bedienung inbegriffen.
Inklusiv Leistungen
- Weihnachts-Candle-Light Dinner am 24. Dezember 2012
- Silvester-Dinner und Hausball mit Live-Musik (Duo)
- Abholdienst mit Hotel-Auto; bei Ankunft und Abreise vom/zum Bahnhof Innichen
- Benutzung der neuen Sauna- und Wellnessanlage im Hause
- Unsere Zimmer & Appartements; alle neu renoviert, mit Dusche, WC, Bidet, Telefon, Fernseher, Zimmersafe, Terrasse und Wi-Fi Empfang
Optionals, Zuschläge, Sonderangebote (nur einzeln anwendbar)
- Babybett (auf Anfrage); Aufpreis € 12,00 - € 18,00 pro Tag (ohne Verpflegung)
- Kochnische im Zimmer/Appartement; (auf Anfrage), € 16,00 pro Tag
- Hunde; € 10,00 pro Tag (ohne Verpflegung - kein Zugang zum Speisesaal und Hotelbar)
- Auto Garagen-Platz; (auf Anfrage und Reservierung), € 12,00 pro Tag
Preise Sommer
| Saisonszeiten | Halbpension | Aufpreis Vollpension | Aufpreis Einzelzimmer |
| Vorsaison | | | |
| 15.06. - 28.06.2013 | 63,00 | 16,00 | 8,00 |
| Saison | | | |
| 29.06. - 12.07.2013 | 71,00 | 16,00 | 12,00 |
| 13.07. - 19.07.2013 | 78,00 | 16,00 | 18,00 |
| 20.07. - 02.08.2013 | 85,00 | 16,00 | 18,00 |
| Hochsaison | | | |
| 03.08. - 23.08.2013 | 102,00 | 18,00 | 28,00 |
| Saison | | | |
| 24.08. - 31.08.2013 | 85,00 | 16,00 | 18,00 |
| 01.09. - 07.09.2013 | 71,00 | 16,00 | 12,00 |
| Nachsaison | | | |
| 08.09. - 27.09.2013 | 63,00 | 16,00 | 8,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag, verbindlich bei einem Mindestaufenthalt von 5 Tagen, Taxen, der Zutritt zur Wellness-Anlage und die Benützung des Fahrrad-Parks des Hotels inbegriffen.
- Übernachtung mit Frühstück
- 17,00 € Ermäßigung in Vor- & Nachsaison
- 20,00 € Ermäßigung in Zwischen- und Hochsaison
- Ermäßigungen für Kinder im Zusatzbett / Elternzimmer
- bis 10 Jahre: Ermäßigung von 50%
- von 10 - 16 Jahre: Ermäßigung von 30%
- ab 16 Jahre: Ermäßigung von 15%
- Kinder- Babybett
- in Vor- & Nachsaison kostenlos
- in Saisonszeiten (obligatorisch), € 14,00 - 20,00 pro Tag
- Kochnische im Zimmer/Appartement
- auf Anfrage, mit Aufpreis
Optionals, Zuschläge, Sonderangebote (nur einzeln anwendbar)
- Hunde
- € 10,00 pro Tag (ohne Verpflegung)
- Auto Garage